| 
| 
| 
工事等の名称 構 造 面 積 工事費(千)
2012 6 サ高住「あっぷるツリー掛田」新築 W   2F 100 240000
2011 1 南相馬市立太田小学校設備改修 RC  3F 690 14000
2010 10 香積寺会館建設工事 W   1F 272 62000
2009 3 (株)満腹新店舗新築 W 2F 144 20000
2007 6 岩崎邸増改築 W 2F 90 15000
2005 10 コンノ製作所 S 2F
2005 6 ネオハイツ浜田町大規模修繕監理 SRC 14F 76000
2005 4 みずのクリニックビル診設計 RC 1F内 166 28000
2000 8 福島スバル郡山西営業所店舗改築(下請) S 2F 689 150000
1998 4 アップル薬局保原店新築 W 2F 82 12000
1996 8 旅館藤金 増改築 S 2F 190 45000
1993 1 大和電設社屋新築 S 2F 203 30000
1992 9 加藤新聞店兼住居新築 RC+S 3F 350 75000
1991 9 佐藤常雄邸 新築 W 2F 16
1990 3 武蔵野銀行東所沢支店新築(下請) RC 3F 722
1989 10 川鶴ショッピングプラザ新築(下請) S 1F 2800
1989 4 アサヒビール茨城工場事務更生棟新築(下請) RC+S 2 3200
1988 11 下仁田カントリークラブハウス新築(下請) R 2F 4130
1988 10 六本木小山ビル新築(下請) SRC  8F 400
1988 9 宍戸クリーニング店新築 S 1F 99 9500
1988 7 寺島自動車整備工場新築 S 1F 149 10000
1988 2 旧本町ビル改修 RC  7F
1987 8 延山邸 新築 (仙台) RC 2F 50 8000
1987 3 旅館藤金 改築第一期 S 2F 457 55000
1986 10 (株)日産商事日産第二ビル新築 SRC 5F 1807 311225
1986 5 日産サニー福島(株)富岡営業所増築 S 1F 180 20000
1985 4 今野邸 新築 (福島市) W 2F 125 13500
1985 4 コア置賜ビル新築 RC 5F 346 55000
1984 10 船水邸 新築 (福島市) W 2F 180
1984 8 (有)ユーコービル増築 S 5F 246 45000
1983 9 (株)東観社宅新築 S 2F 210 30000
1983 9 半沢邸 新築 (伊達郡月舘町) W 2F 280 33500
1983 6 富田紙店増築 S 2F 160 16000
1983 2 同 上 稲荷神社新築 W 5000
1982 11 東観パチンコ新築 S 2F 485 125000
1981 1 (有)電興社ビル新築 S 3F 360 35000
1980 9 司ビル新築 (福島市) RC 6F 591 75000
1980 2 大和田G.Sスタンド増築 S 1F 30 2400
1979 10 旅館藤金 改修
1979 8 アサヒ貸ビル新築 S 2F 385
1979 8 カヤバ工業(株)福島支店新築 S 2F 143 12000
1979 4 宍戸商店新築 S 2F 360 29000
1979 1 ヨツヤ洋品店新築 RC 5F 610 100000
1979 1 旅館藤金 消防設備改修 1462
1978 10 大和田G.Sスタンド消防設備 3000
1978 8 あさひ旅館別館新築 RC 7F 462 75000
1978 4 日宝産業(株)社宅増改築 W 2F 220 15000
1978 3 三宅邸 新築 W 2F 137 15000
1978 2 加藤 安邸 新築 W 2F 114 11000
1977 11 (有)加藤モーター商会新築 S 2F 776 60000
1977 11 (株)あきたや楽器店倉庫増改築 RC 2F 378
1977 9 林邸 増改築 W 2F 161 10000
1977 6 ドライブイン「かたひら」新築 W 1F 115 6000
1976 12 佐藤ビル新築 S 3F 300 15000
1976 12 南福島整形外科医院新築 RC 5F 1140 160000
1976 10 高橋邸 新築 W 2F 187 6000
1976 7 東開商事(株)倉庫新築 S 2F 1127 30000
1976 5 宍戸医院・宍戸邸 新築 RC 3F 530 124100
1976 3 福島外車販売(株)新築 S 3F 291 30000
1975 12 八子亮邸 新築 W 2F 150 15000
1975 12 白河PGF.CCセラエイト新築 SB 2F 80 10000
1975 10 福島卸商 日正通商(株)新築 S 2F 216 15800
1975 10 福島卸商 (株)市瀬福島支店新築 S 2F 442 41260
1975 8 日産サニー福島(株)富岡営業所新築 S 1F 178 25000
1975 7 阿部邸 新築 W 2F 120
1974 9 (株)丸善商事出荷所増築 S 1F 35 4000
1974 9 アサヒ建材(株)新築 S 2F 1130 44000
1974 3 (有)アサヒボデー事務所新築 W 2F 65 5000
1974 2 東開商事(株)工事センター倉庫新築 S 1F 207 12500
1973 11 福島卸商 (株)矢吹商店新築 S 2F 628 38000
1973 11 福島卸商 (株)池田フーズ新築 S 2F 1397 67000
1973 7 (株)アキデン新築 (秋田県) S 2F 745 25000
1973 7 福島卸商 (株)福島食粉新築 S 2F 564 26500
1973 4 福島卸商 (株)伊達屋号本館新築 S+RC 7F 9223 900000
1973 4 福島卸商 三和商事(有)新築 S 1F 412 20312
1973 4 藤田邸 新築 (仙台市) RC 3F 500 75000
1973 1 グリーンG.Cクラブハウス新築 W+S 1F 400 15000
1973 1 東開商事(株)工事センター倉庫新築 S 1F 850 15500
1972 9 佐藤君子邸 新築 W 2F 152 8200
1972 9 大和田薬店車庫新築 S 66 2300
1972 8 戸沢歯科医院 新築 W 1F 120 8000
1972 4 丸石ペットセンター倉庫新築 S 120 3000
1972 3 東北電解工業(株)本社、工場新築 S 2F 1325 25000
1972 2 (株)伊達屋号別館倉庫新築 S 2F 155 3500
1972 2 八子英器邸 新築 (福島市) W 2F 190 15000
1972 1 東開商事(株)工事センター新築 S 2F 486 15000
1971 8 福島卸商 福一物産(株)新築 S 1F 560 16000
1971 8 福島卸商 丸善商事(株)新築 S 2F 690 28000
1971 8 福島卸商 大橋産業(株)新築 S 2F 662 25000
1971 3 喫茶フェニックス新築 W 150 2500
1971 1 東観グリーンボウル新築 S+RC 3F 4650 300000
1970 12 大橋産業(株)社宅新築 RC 150 12000
1970 12 立島邸新築 W 100 4000
1970 11 あさひ旅館新築 (福島市) S 3F 400 23600
1970 7 (株)丸善商事社宅新築 W 2F 220 10000
1970 6 (株)伊達屋号別館別棟新築、他 S 120 10000
1970 2 早川邸新築 RC 2F 120 7000
1970 1 和合(株)社宅新築 RC 300 30000
1969 10 (株)伊達屋号別館新築第一期 S 4F 1150 55000
1969 5 飯坂町芸奴屋協同組合新築 S+RC 2F 700 30000
1969 4 伊藤邸、伊藤内科医院新築 W+CB 2F 320 12300
1969 2 菊池邸新築 (二本松市) W 2F 210 12600
1968 10 川口電機(株)飯野工場外構 2000
1968 5 福島県酒類卸(株)倉庫新築 S 840 20038
1968 5 スーパーいろは店舗新築 S 93 3000
1968 4 (株)伊達屋号倉庫増築 S 230 6500
1968 3 福島県酒類卸(株)本館新築 RC 1090 53058
1966 8 川口電機(株)飯野工場増築 RC 800 24000
1966 7 福島県酒造会館新築 RC 3F 700 32000
1966 1 川口電機(株)飯野工場第三期 S+RC 992 28000
1965 6 川口電機(株)飯野工場第二期 S+RC 2182 71000
1965 5 福島県労働金庫須賀川支店新築 RC 331 7500
1963 6 クラロンメリヤス工場新築(福島) S 793 15000
1962 10 川口電機(株)飯野工場新築 S+RC 4727 125000
1961 4 福島労働金庫喜多方支店新築 W+S 198 2200
1961 3 太宰邸新築(保原町) W 271 5250
1960 10 高湯高原ホテル新築 RC 1217 37000
1960 9 大越町立下大越小学校校舎増築 W+S 2F 886 8683
1960 2 吾妻村野田農協放送室増築 W 79 1079
1959 10 日本赤十字病院増築 W 100 1000
1959 9 太宰病院山下診療所 W+S 595 7200
1959 8 長谷川証券株式会社新会社増築 S 50 1000
1959 7 保原町日本キリスト教会牧師館 W 66 600
1959 4 長谷川証券株式会社増築 S+W 33 31
1959 3 太宰邸増築 W 55 650
1958 5 桜の聖母学院校舎新築 W+S 2F 992 8500
1957 5 高湯ゴルフ場売店、住宅新築 W 1F 110 1650
1957 5 たこ寅 店舗増改築 W 1F 137 2000
1957 2 服部邸新築 W 2F 123 1271
1957 1 高湯温泉吾妻屋旅館改築 RC 2F 661 9000
1955 11 佐久間邸新築 W 1F 203 1650
1955 11 土湯温泉新店舗新築 W 2F 198 1300
1954 9 福田邸新築(福島市) W 1F 133 1400
1954 7 高橋酒店店舗住宅新築 W 2F 99 1261
1954 7 鈴木邸新築(棚倉町) W 1F 81 1084
1954 6 飯野村村田屋商店車庫、他 W 1F 38 321
1954 4 割烹 外山 新築 W 10000
1954 2 県労働金庫平支店新築 W 2F 493 6709
1950 9 寿司店「すし長」新築 W 2F 93 597
1950 9 岡田屋魚店新築 W 256
1950 8 福島無尽金庫郡山営業所増改築 W 1F 177 1654
1944 0 北東衡機工業(株)新築 W 1283 211
1944 0 福島貨物自動車運送(株)施設新築 W 2F 50
1943 11 福島県醤油味噌統制(株)事務所改築 W 2F 467 311
1943 11 県購連白河厚生病院改築 W 2F 1756 110
1943 2 伊達郡堰本村八幡神社 W 14
1943 1 五大院観音堂新築 W 1F 144 232
1942 12 県信連本会事務所増築、他 W 2F 185 368
1942 12 郡山商工会館新築 W 2F 1322 120
1942 0 品川製作所福島工場新築 W+S 7438 600
1941 12 県酒類販売(株)事務所改築 W 2F 392 125
1941 7 郡山商工会議所共同ビル新築 W+R 2F 1264 99
1940 7 荒川吊り橋 新設 L36M W1.8M 55
1940 6 和田海神社社殿造営 W 118
1939 1 福島民報社社屋新築 W 2F 496 30
1938 8 マルモ食堂 新築(会津若町市) W 2F 250 72
1938 7 長島そば店 改築 W 2F 310 83
1938 3 野崎事務所新築 W 2F 214 97
1938 0 荒川発電所本館新築 W 2F
1937 0 金万ベーカリー新築(会津若松市) W 2F 20
1937 0 野崎万蔵邸 新築 W 2F 248 30
1935 0 荒川電力荒川発電所 R+W 331 30
1929 0 割烹 金村 新築 W 数寄屋 20
1929 0 ツタヤ洋品店店舗新築 W 2F 496 35
1928 0 会津電力若松第二発電所 RC 397 60
1928 0 福島電燈本社(現東北電力) RC 2F 1653 250
1927 0 安田銀行福島支店建設(監理) RC 2F 612 150
1927 0 会津電力若松第一発電所(監理) RC 662 90